Медицинские услуги в санатории «Радуга»: Цены и программы лечения
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|
01. Консультации врачей
|
|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1500 |
| Комплекс медицинских услуг для заполнения санаторно-курортной карты: | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный B01.047.001 | |
| Клинический анализ крови В03.016.002 | |
| Клинический анализ мочи В03.016.006 | |
| Регистрация электрокардиограммы А05.10.006 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных А05.10.004 | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта B04.047.002 | |
|
02. Бальнеология. Водолечение
|
|
| Ванны минеральные лечебные | 1000 |
| Ванны вихревые лечебные (для рук) | 600 |
| Ванны вихревые лечебные (для ног) | 700 |
| Душ лечебный (циркулярный) | 900 |
| Душ лечебный (восходящий) | 900 |
| Душ лечебный (Виши) | 900 |
| Душ лечебный (душ Шарко) | 900 |
| Подводный душ-массаж лечебный | 1500 |
| Ванны ароматические лечебные | 900 |
| Иодобромная ванна | 900 |
| Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 600 |
| Гидроорошение (лицо) | 600 |
|
Теплолечение
|
|
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (два сустава — плечевые, локтевые, коленные, голеностопные, кисти) | 900 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (два сустава — тазобедренные, зона позвоночника) | 900 |
| Парафино-озокеритовая аппликация | 700 |
|
03. Физиотерапия
|
|
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (Лазеротерапия) (2 зоны) | 700 |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 900 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 700 |
| Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 700 |
| Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (2 зоны) | 700 |
| Общая магнитотерапия (на аппарате «Магнитотурботрон-Люкс») | 1000 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 700 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (УЗТ), 2 зоны | 700 |
| Воздействие магнитным полем (1 зона) (на аппарате "Алимп-1", "Полюс-2М", "BTL-4000") | 700 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, носа | 500 |
| Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей («сапожки») | 900 |
| Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы (Барокамера) | 1400 |
| Транскраниальная магнитная стимуляция (на аппарате "Трансаир") | 900 |
| Термовоздействие («Кедровая бочка») | 1000 |
| Криотерапия общая (криокамера) | 1500 |
| Инфракрасное излучение общее | 1000 |
| Фитотерапия | 150 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 200 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (щелочные / травы / лекарственные) | 500 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (ингаляция кислородно-гелиевой смесью) | 2500 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (ингаляционная терапия оксидом азота (аппарат "Тианокс") | 1500 |
| Ванны суховоздушные (пароуглекислые) | 1400 |
| Спелеовоздействие (Янтарно-солевой аэрозоль) | 900 |
| Ударно-волновая терапия | 1700 |
|
04. Массаж медицинский
|
|
| Массаж волосистой части головы головы медицинский (1 ед) | 600 |
| Массаж лица медицинский (лицо, шея, декольте) | 2000 |
| Массаж воротниковой области (1,5 ед) | 1000 |
| Массаж спины медицинский (4,5 ед) | 2000 |
| Массаж спины медицинский (грудной, поясничный отдел позвоночника) (3 ед) | 1500 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 ед) | 1500 |
| Общий массаж медицинский | 4500 |
| Общий массаж медицинский (Лимфодренажный) | 5000 |
| Общий массаж медицинский (Антицеллюлитный) | 5000 |
| Общий массаж медицинский (Стоун) | 5000 |
|
05. Манипуляции
|
|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
| Озонотерапия (сапожки, пилотка) | 800 |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 1 зона) | 600 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 2 зоны) | 1200 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 3 зоны) | 1500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 4 зоны) | 2000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 5 зон) | 2500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 6 зон) | 3000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 7 зон) | 3500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 8 зон) | 4000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия, 9 зон) | 4500 |
| Удаление атеромы (до 1 см) | 3000 |
| Удаление атеромы (более 1 см) | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 1 см) | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 0,5 см) | 700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (0,5 — 1,0 см) | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 1 см) | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3000 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 1000 |
| Удаление милиумов кожи | 500 |
| Удаление мозоли | 500 |
|
06. Урология
|
|
| Вакуумное воздействие (при заболеваниях мужских половых органов) (ЛОД) | 750 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
| Массаж простаты | 1500 |
| Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (на аппарате Авантрон) | 1200 |
| Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов (на аппарате "Андро-Гин") | 1200 |
|
07. Диагностические исследования
|
|
| Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (на системе "CARDIOVIT") | 800 |
| Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (УЗИ) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (УЗИ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (УЗИ) с определением остаточной мочи | 1000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2200 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2200 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (УЗИ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально (УЗИ) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (УЗИ) | 2000 |
| Ангиосканирование (диагностическое исследование сосудистой системы), первичное | 1200 |
| Ангиосканирование (диагностическое исследование сосудистой системы), вторичное | 600 |